목적
UN Comtrade(세계 수출입 통계)와 관세청 수출입무역통계(한국 월별 통계)를 가공해, 방사선 산업에 특화된 16개 품목의 세계 수입국 순위·한국 수출 추이·성장 시장·경쟁 구도를 한 화면에서 확인할 수 있도록 제공합니다.
다루는 품목
전리방사선(ionising radiation) 관련 HS 코드를 큐레이션했습니다 — CT·X선기기, 방사선치료기기, 입자가속기, 방사성 동위원소(RI), 방사선 측정·검출기, 방사선 차폐 용기, 관련 부품·부속품 등. 자외선·적외선 등 비전리 방사선 관련 품목은 대상에서 제외했습니다.
방사선 기기
6개 품목
- HS 902212CT(컴퓨터 단층촬영기기)
- HS 902213치과용 X선기기
- HS 902214의료·외과·수의과용 X선기기
- HS 902219산업·보안용 X선기기
- HS 902221방사선치료기기(의료용 감마선 등)
- HS 902229산업용 감마선 기기(비파괴검사 등)
부품
2개 품목
- HS 902230X선관
- HS 902290방사선기기 부분품·부속품
가속기
1개 품목
- HS 854310입자가속기
동위원소
5개 품목
- HS 284440방사성 동위원소 (전체)
- HS 284441삼중수소
- HS 284442고위험 알파핵종(표적알파치료용 등)
- HS 284443기타 방사성동위원소(의료·산업용 RI)
- HS 284444방사성 잔재물
측정기
1개 품목
- HS 903010방사선 측정·검출기
차폐
1개 품목
- HS 780600방사선 차폐 납용기(기타 납제품)
전체 HS 코드 매핑 표 보기(16개 품목)
| HS6 | 품목명 | 카테고리 | HSK(10단위) |
|---|---|---|---|
| 902212 | CT(컴퓨터 단층촬영기기) | 방사선 기기 | 9022120000 |
| 902213 | 치과용 X선기기 | 방사선 기기 | 9022130000 |
| 902214 | 의료·외과·수의과용 X선기기 | 방사선 기기 | 9022141020, 9022141030, 9022141090, 9022142000 |
| 902219 | 산업·보안용 X선기기 | 방사선 기기 | 9022191000, 9022192000, 9022199000 |
| 902221 | 방사선치료기기(의료용 감마선 등) | 방사선 기기 | 9022211020, 9022211030, 9022211090, 9022212000 |
| 902229 | 산업용 감마선 기기(비파괴검사 등) | 방사선 기기 | 9022291000, 9022292000, 9022299000 |
| 902230 | X선관 | 부품 | 9022300000 |
| 902290 | 방사선기기 부분품·부속품 | 부품 | 9022901010, 9022901020, 9022901030, 9022901090, 9022909010, 9022909090 |
| 854310 | 입자가속기 | 가속기 | 8543100000 |
| 284440 | 방사성 동위원소 (전체) | 동위원소 | 2844410000, 2844420000, 2844430000, 2844440000 |
| 284441 | 삼중수소 | 동위원소 | 2844410000 |
| 284442 | 고위험 알파핵종(표적알파치료용 등) | 동위원소 | 2844420000 |
| 284443 | 기타 방사성동위원소(의료·산업용 RI) | 동위원소 | 2844430000 |
| 284444 | 방사성 잔재물 | 동위원소 | 2844440000 |
| 903010 | 방사선 측정·검출기 | 측정기 | 9030100000 |
| 780600 | 방사선 차폐 납용기(기타 납제품) | 차폐 | 7806001000 |
데이터 API
읽기 전용 공개 API(캐시 적용, CORS 허용)를 제공합니다.
curl https://raditech-platform.vercel.app/raybridge/trade/api/hs/902213
| 엔드포인트 | 설명 | 주요 필드 |
|---|---|---|
| GET /api/products | 16개 품목 목록 | hs_code, name_ko, name_en, category |
| GET /api/hs/{code} | 품목별(HS6) 전체 통계(세계·한국·메타) | world(mapByYear, countryNames 등), korea(annualTrend, monthly, hskBreakdown 등), markets(⑦ 주요 시장 경쟁 — 6시장, iso2 키[US·VN·ID·JP·CN·IN]별 byPeriod·koreaLatest·mirror·hts10Detail(미국만) 등), us(하위호환 별칭 — markets.US와 동일), meta(generatedAt, sources) |
| GET /api/meta | 전체 메타 정보 | products(품목 수), generatedAt(최신 생성 시각), sources |
world·korea 필드는 UN Comtrade·관세청 수출입무역통계, markets 필드는 시장별로 다릅니다 — 미국은 US Census Bureau(미국 세관 수입 통계, HS10 단위), 나머지 5개 시장(베트남·인도네시아·일본·중국·인도)은 UN Comtrade(comtrade-reporter)를 출처로 합니다.
인용 표기 · 운영 주체
이 사이트의 수치를 인용할 때는 아래와 같이 출처와 기준일을 함께 표기해 주시기 바랍니다.
「방사선 무역통계(UN Comtrade·관세청 가공), 2026-07-20 기준, raditech-platform.vercel.app」
운영 주체
이 서비스는 AI:Radi가 운영하는 시범 서비스입니다.
문의
서비스 관련 문의는 AI:Radi 운영자에게 문의해 주시기 바랍니다.