cluster 선택 시 인사이트가 표시됩니다
L1 · L2 · L3 · cluster bubble 을 클릭하면 cluster_insights v2 카드가 표시됩니다 (51 cluster × 5축).
| 제목 | 유형 | 연도 | cluster | ↗ |
|---|
| 키 | 동작 |
|---|---|
| Ctrl+스크롤 | 확대/축소 |
| + / − / 0 | 확대 / 축소 / 초기 보기 |
| V | 선택 모드 |
| H | 이동 (Hand) 모드 |
| 1~6 | 유형 토글 (특허·과제·논문·기술문서·발표·노하우) |
| Ctrl+A | 전체 강조 ON (cascade) |
| Ctrl+D | 전체 강조 OFF |
| ← / → | detail 목록 페이지 이동 |
| Esc | 강조 해제 / modal 닫기 |
| ? | 이 가이드 열기 |
L1·L2·L3 sidebar · cluster bubble click = 인사이트 카드 + 4방향 강조 / detail 목록 ▤ 버튼 = 50건 페이징 viewer
| 출처 | 건수 |
|---|
분류·연계는 클러스터 단위 큐레이션 매핑 결과를 포함하며 정책 판단의 보조 자료입니다. 기준일 2026-Q2.